Cálculo III
Publicado el 10 de marzo por Richard y David ‐ 2 min. de lectura
Información del curso
Código:
CFO305
Créditos:
4 créditos
Prerrequisitos:
Cálculo II
REQUISITOS: Para un mejor entendimiento del curso Cálculo III se necesitan comprender los conceptos vistos en los anteriores cursos de cálculo (diferencial e integral), es decir tener una buena base tanto en las derivadas como las integrales.
¿Qué temas se ven?
El curso de cálculo III se puede dividir de manera general en los siguientes temas:
- Funciones Vectoriales
- Función Real de Variable vectorial
- Integrales Múltiples
- Cálculo Vectorial
Libros
Teóricos
Nombre | Autor | Editorial | Año |
---|---|---|---|
Cálculo multivariable | James Stewart | Thomson | 2001 |
Cálculo en varias variables | Walter Mora | Revista digital Matemática Educación e Internet | 2012 |
Cálculo Vectorial | Claudio Pita Ruiz | Prentice-Hall Hispanoamericana | 1995 |
Análisis Matemático III | Eduardo Espinoza Ramos | 2000 | |
Análisis Matemático-Curso intermedio | N. B. Haaser , J. P. La Salle, J. A. Sullivan | Editorial Trillas | 1970 |
Cálculo diferencial e integral | N. Piskunov | MIR Moscú | 1977 |
Calculus Vol. 2 | Tom M. Apostol | Reverté | 2001 |
Prácticos
Nombre | Autor | Editorial | Año |
---|---|---|---|
Análisis Vectorial | M. L. Krasnov, A. L. Kiseliov, G. I. Makarenko | MIR Moscú | 1981 |
Análisis Vectorial | Murray Spiegel | McGrawHill | 2009 |
Problemas de Cálculo Vectorial | E. Aranda, P. Pedregal | Septem Ediciones | 2004 |
Videos
Nombre | Autor | Enlace |
---|---|---|
Calculus III | Michel van Biezen | eng |
MIT Vector Calculus | MIT OpenCourseWare | eng |
Calculus IV: Vector Calculus | Dr. Trefor Bazett | eng |
Curso Completo de Cálculo de varias variables | MateFacil | spa |
Cálculo Vectorial | Cursos Héctor UNAM | spa |
Curso de Cálculo Vectorial | 1a con Berni | spa |
Sílabos
Docentes
Nombre | Semestre |
---|---|
Br. Sofia Irena Duran Quiñones | 2021-I |
Br. Luis Guillermo Huamanlazo Ricci | 2021-I |